Career programmes
Compare durations and request batch details.
Batch timings, webinars & resources
Explore batch options, workshops and resources. Contact admissions for confirmed dates and availability.
Compare durations and request batch details.
Webinars, campus workshops and business AI sessions
Guides, templates, practice kits and brochures
Weekday, weekend, fast-track and custom groups
Compare weekend starts, duration and fees. Exact dates and availability are confirmed by admissions.
Saturday / Sunday starts · EMI and easy instalments available
| Course / programme | Expected batch start | Duration | Fee | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| Python for AI & Machine Learning Foundations | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Machine Learning Engineering | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Deep Learning & Computer Vision Engineering | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Generative AI, RAG & Agentic AI Engineering | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| MLOps & LLMOps Engineering | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Data Analytics with Python & SQL | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Power BI Data Analytics & Business Intelligence | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Modern Data Engineering with Databricks, Spark & Snowflake | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| AWS Cloud Engineering & Architecture | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Microsoft Azure Cloud Engineering | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Google Cloud Engineering (GCP) | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| DevOps, Kubernetes & Cloud Platform Engineering | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Cybersecurity & Network Security Foundations | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Ethical Hacking & Penetration Testing | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| SOC Analyst & Incident Response | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Cloud Security Engineering | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Python Programming & Software Development | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Full-Stack Web Application Engineering | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Java Full-Stack Development | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Software Testing & QA Automation | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Data Structures & Algorithms (DSA) for Coding Interviews | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Business AI, Automation & Digital Transformation | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| AI-Powered Digital Marketing & Marketing Automation | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 8 weeks | ₹35,000+ GST | Enquire |
| Course / programme | Expected batch start | Duration | Fee | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| AI & Generative AI Engineer | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 16 weeks | ₹60,000+ GST | Enquire |
| Data Engineering & Analytics Engineer | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 16 weeks | ₹60,000+ GST | Enquire |
| Cloud & DevOps Engineer | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 16 weeks | ₹60,000+ GST | Enquire |
| Cybersecurity Engineer | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 16 weeks | ₹60,000+ GST | Enquire |
| Full-Stack Software Engineer | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 16 weeks | ₹60,000+ GST | Enquire |
| Business AI & Automation Specialist | Upcoming Saturday–SundaySaturday / Sunday | 16 weeks | ₹60,000+ GST | Enquire |
Final schedules may vary by programme, instructor and cohort size.
For working professionals studying after office hours.
For learners who prefer to study and work on projects at weekends.
For learners who already have the fundamentals and want to focus on a specific skill.
For colleges and teams arranging group training.
Understand today’s AI landscape, try leading tools and leave with practical use cases and a clear next-step learning plan.
Online or on campus · 2–3 hours · Students, professionals and career switchersRegister interestExplore practical AI applications across HR, marketing, sales, finance and operations with a structured adoption roadmap.
Live online · 2 hours · Managers, business teams and entrepreneursRegister interestGive students practical AI exposure, career direction and hands-on experience through a facilitated campus session.
Hosted on campus · 3 hours · Students, placement teams and collegesRegister interestRequest a guide, template or practice resource below.
Understand AI roles, skills, tools and learning paths.
Career roadmapRequest resourceExplore salary benchmarks and career progression in technology roles.
Role benchmarksRequest resourceRequest prompt examples for productivity, learning, coding, analytics and business use.
100+ promptsRequest resourceUse ATS-friendly CV formats for AI, data, cloud, software and cybersecurity roles.
ATS-readyRequest resourcePractise role-specific interview questions from beginner to advanced level.
Role-specificRequest resourceCompare programmes, learning formats, projects and career pathways.
Programme overviewRequest resourceAsk admissions about start dates, mentor availability, fees and eligibility before enrolling.